Biologix 1毫升吸頭藍(lán)色 聚丙烯材質(zhì) 無酶1毫升吸頭,非消毒,藍(lán)色,,聚丙烯,無酶,1000 個/袋,10袋/箱
型號 | 1ml |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2022-08-08 |
Biologix 1毫升吸頭藍(lán)色 聚丙烯材質(zhì) 無酶
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 描述 | 單位 (個/箱) |
消毒離心管 | 10-0151 | 15毫升, 圓錐底,塞蓋,伽瑪射線消毒,架裝,50 個/架,10架/箱。 | 500 |
10-0152 | 15毫升, 圓錐底,塞蓋,伽瑪射線消毒,袋裝,25個/袋,20袋/箱。 | 500 | |
10-0501 | 50毫升, 圓錐底,塞蓋,伽瑪射線消毒,架裝,25 個/架,20架/箱。 | 500 | |
10-0502 | 50毫升, 圓錐底,塞蓋,伽瑪射線消毒,袋裝,25個/袋,20袋/箱。 | 500 | |
10-9151 | 15毫升, 圓錐底, 平蓋,伽瑪射線消毒,架裝,50 個/架,10架/箱。 | 500 | |
10-9152 | 15毫升, 圓錐底, 平蓋,伽瑪射線消毒,袋裝,25個/袋,20袋/箱。 | 500 | |
10-9501 | 50毫升, 圓錐底,平蓋,伽瑪射線消毒,架裝,25 個/架,20架/箱。 | 500 | |
10-9502 | 50毫升, 圓錐底,平蓋,伽瑪射線消毒,袋裝,25個/袋,20袋/箱。 | 500 | |
試管 | 12-1275 | 12 x 75毫米 PS試管,500個/袋,4袋/箱 | 2000 |
12-2275 | 12 x 75毫米 PP試管,500個/袋,4袋/箱 | 2000 | |
12-1300 | 13 x 100毫米 試管,250個/袋,8袋/箱 | 2000 | |
12-1299 | 12毫米試管蓋,藍(lán)色,配12-1275型號的試管,1000個/袋,2袋/箱。 | 2000 | |
12-1399 | 13毫米試管蓋,紅色,配13-1300型號的試管,1000個/袋,2袋/箱。 | 2000 | |
細(xì)胞過濾器 | 15-1040(新包裝) | 40微米,獨(dú)立包裝,紫色,一次性使用,滿足過濾分離不同細(xì)胞的要求,伽瑪射線消毒。 | 100 |
15-1070(新包裝) | 70微米,獨(dú)立包裝,橘色,一次性使用,滿足過濾分離不同細(xì)胞的要求,伽瑪射線消毒。 | 100 | |
15-1100(新包裝) | 100微米,獨(dú)立包裝,綠色,一次性使用,滿足過濾分離不同細(xì)胞的要求,伽瑪射線消毒。 | 100 |
試劑槽 | 25-0051(新包裝) | 聚苯乙烯,白色,獨(dú)立包裝,一次性使用,容量為55毫升,適用于單個或者多個移液器,伽馬射線消毒. | 100 |
25-1025 | 聚苯乙烯,白色,獨(dú)立包裝,一次性使用,容量為25毫升,適用于單個或者多個移液器,伽馬射線消毒. | 50 | |
25-1025(新) | 聚苯乙烯,白色,獨(dú)立包裝,一次性使用,容量為25毫升,適用于單個或者多個移液器,伽馬射線消毒. | 100 | |
25-1100 | 聚苯乙烯,白色,獨(dú)立包裝,一次性使用,容量為100毫升,適用于單個或者多個移液器,伽馬射線消毒. | 50 | |
25-0052 | 聚氯乙烯,一次性使用,容量為55毫升,適用于單個或者多個移液器非消毒,透明色,100 個/袋。 | 800 | |
25-1202 | 聚丙烯,可耐高溫高壓,12流道,非消毒,藍(lán)、綠、紅、黃和透明色。25個/袋,4袋/箱。 | 100 | |
吸管 | 30-0135 | 1毫升,聚乙烯,一次性使用,長160毫米,總?cè)萘?.2毫升,刻度到1毫升,非消毒,500 支/盒,10盒/箱。 | 5000 |
30-0135A1 | 1毫升,聚乙烯,一次性使用,獨(dú)立包裝,伽瑪射線消毒,長160.毫米,總?cè)萘?.2毫升,刻度到1毫升,500 支/盒,10盒/箱。 | 5000 | |
30-0138 | 3毫升,聚乙烯,一次性使用,長160毫米,總?cè)萘?.5毫升,刻度到3毫升,非消毒,500 支/盒,10盒/箱。 | 5000 | |
30-0138A1 | 3毫升, 聚乙烯,一次性使用,獨(dú)立包裝,伽瑪射線消毒,長160.毫米,總?cè)萘?.5毫升,刻度到3毫升,500 支/盒,10盒/箱。 | 5000 | |
30-0138A1(新包裝) | 3毫升, 聚乙烯,一次性使用,獨(dú)立包裝,伽瑪射線消毒,長160.毫米,總?cè)萘?.5毫升,刻度到3毫升,500 支/盒,6盒/箱。 | 2000 | |
30-0238A1 | 3毫升, 聚乙烯,一次性使用,獨(dú)立包裝,加長,伽瑪射線消毒,長160.毫米,總?cè)萘?.5毫升,刻度到3毫升,500 支/盒,6盒/箱。 | 2000 | |
玻片盒 | 41-5025 | 25片,耐用塑料,易堆放,泡沫鋪底,尺寸:5.5 x 3.75 x 1.25 英寸,適合3x1英寸的玻片,紅黃白綠藍(lán)5 個/架 | 20 |
41-5100 | 100片,耐用塑料,易堆放,泡沫鋪底,尺寸: 8.25 x 6.37 x 1.25英寸,適合3x1英寸的玻片,紅黃白綠藍(lán)5 個/架 | 20 | |
41-6025 | 25 片,耐用塑料,易堆放,軟木鋪底,尺寸:5.5 x 3.75 x 1.25 英寸,適合3x1英寸的玻片,紅黃白綠藍(lán)5 個/架 | 20 | |
41-6100 | 100 片,耐用塑料,易堆放,軟木鋪底,尺寸:8.25 x 6.37 x 1.25 英寸,適合3x1英寸的玻片,紅黃白綠藍(lán)5 個/架 | 20 | |
載玻片 | 7101N | 透明,普通型,25.4x76.2mm,72片/盒,50盒/箱。 | 3600 |
7105N | 透明,磨砂型,方便標(biāo)記,25.4x76.2mm,72片/盒,50盒/箱。 | 3600 | |
果蠅管/果蠅管塞子 | 51-0500 | 細(xì)管,聚苯乙烯,能見度好,25 x 95毫米,散裝,25個/袋,20袋/箱 | 500 |
51-0501 | 細(xì)管,聚苯乙烯,能見度好,25 x 95毫米,盤裝,100個/架,5架/箱 | 500 | |
51-0505 | 海綿材質(zhì),配套51-0500及51-0501系列果蠅管,100個/袋,10袋/箱。 | 1000 | |
51-0800 | 粗管,聚苯乙烯,能見度好,28.5 x 95毫米, 散裝,25個/袋,20袋/箱 | 500 | |
51-0801 | 粗管,聚苯乙烯,能見度好,28.5 x 95毫米, 盤裝,100個/架,5架/箱 | 500 | |
51-0805 | 海綿材質(zhì),配套51-0800及51-0801系列果蠅管,100個/袋,10袋/箱。 | 1000 | |
果蠅瓶/果蠅瓶塞子 | 51-17720 | 聚丙烯,瓶體容量 177毫升,尺寸為 57毫米長L x 57毫米寬 x 103毫米高,散裝,200個/袋 | 200 |
51-17721 | 聚丙烯,瓶體容量 177毫升,尺寸為 57毫米長L x 57毫米寬 x 103毫米高盤裝, 25個/架,8架/箱 | 200 | |
51-17725 | 海綿材質(zhì),配套51-17720及51-17721系列果蠅瓶,100個/袋,10袋/箱。 | 1000 | |
0.2mlPCR管 | 60-0082 | PCR單管,聚丙烯,無酶,0.2毫升,平蓋, 透明,1000 個/袋/盒 | 10000 |
60-0002 | PCR單管,聚丙烯,無酶,0.2毫升,凸蓋, 透明,1000 個/袋/盒 | 10000 | |
0.2ml八連PCR管 | 60-0088 | PCR8聯(lián),聚丙烯,無酶,平蓋PCR管,透明,125聯(lián)管/袋,125聯(lián)蓋/袋,125套/盒,1250套/箱。 | 1250 |
60-0008 | PCR8聯(lián),聚丙烯,無酶,凸蓋,透明,125聯(lián)管/袋,125聯(lián)蓋/袋,125套/盒,1250套/箱。 | 1250 | |
PCR板 | 60-0056 | 96孔PCR板,聚丙烯,無酶,透明,半裙邊,5個/袋,5袋/盒,100個/箱。 | 100 |
接種環(huán)/針 | 65-0001 | 1微升接種環(huán),藍(lán)色,聚苯乙烯,伽瑪射線消毒,自封口袋包裝,一次性使用,25 個/袋 | 1000 |
65-0010 | 10微升接種環(huán),橘色,聚苯乙烯,伽瑪射線消毒,自封口袋包裝,一次性使用,25 個/袋 | 1000 | |
65-0002 | 接種針,黃色,聚苯乙烯,伽瑪射線消毒,自封口袋包裝,一次性使用,25 個/袋 | 1000 | |
細(xì)胞推刮器 | 65-1001 | 獨(dú)立包裝,橘色,聚苯乙烯,伽瑪射線消毒,一次性使用 | 500 |
65-1010 | 10 個/袋,橘色,聚苯乙烯,伽瑪射線消毒,一次性使用,50袋/箱 | 500 | |
細(xì)菌培養(yǎng)皿 | 66-1501 | 直徑100 毫米 x 15 毫米高, 帶蓋,三出口,易堆放,透明度,適用于微生物研究,10 個/袋,50袋/箱,消毒。 | 500 |
66-1560 | 直徑60毫米 x 15 毫米高,帶蓋,三出口,易堆放,透明度好,適用于微生物研究10個/袋,50袋/箱,消毒。 | 500 | |
66-1515 | 直徑150毫米x15 毫米高,帶蓋,三出口,易堆放,透明度好,適用于微生物研究10個/袋,20袋/箱,EO消毒。 | 200 | |
細(xì)胞刮/細(xì)胞鏟 | 70-1180 | 細(xì)胞刮,柄長18厘米,刮片長1.8厘米,一次性使用,聚乙烯,獨(dú)立包裝,伽馬射線消毒 | 100 |
70-1250 | 細(xì)胞刮,柄長25厘米,刮片長1.8厘米,一次性使用,聚乙烯,獨(dú)立包裝,伽馬射線消毒 | 200 | |
70-2180 | 細(xì)胞鏟,柄長18厘米,鏟片長2.0厘米,一次性使用,聚乙烯,獨(dú)立包裝,伽馬射線消毒 | 100 | |
微型離心管 | 80-0500 | 0.5毫升, 無色,聚丙烯,防沸煮,無酶,耐高溫高壓,500 個/袋 | 5000 |
80-1500( 帶內(nèi)盒) | 1.5毫升, 無色,聚丙烯,防沸煮,無酶,耐高溫高壓,500 個/盒 | 5000 | |
螺口管蓋子 | 81-0000 | 螺口管蓋子,聚丙烯,非消毒,帶O型黑圈,無色,500 個/盒,8盒/箱。 | 4000 |
81-0001 | 螺口管蓋子,聚丙烯,非消毒帶O型黑圈,粉色,500 個/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
81-0002 | 螺口管蓋子,聚丙烯,非消毒帶O型黑圈,綠色,500 個/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
81-0003 | 螺口管蓋子,聚丙烯,非消毒帶O型黑圈,藍(lán)色,500 個/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
81-0004 | 螺口管蓋子,聚丙烯,非消毒帶O型黑圈,黃色,500 個/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
81-0005 | 螺口管蓋子,聚丙烯,非消毒,帶O型黑圈,混色,藍(lán)綠黃粉白各100個/袋,500個/袋/盒,8盒/箱。 | 4000 | |
螺口管 (樣品管、冷凍管) | 81-0053 | 0.5毫升,聚丙烯, 錐形底,500 個/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 |
81-0054 | 0.5毫升,聚丙烯,可站立底,500 個/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
81-0153 | 1.5毫升,聚丙烯, 錐形底,500 個/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
81-0154 | 1.5毫升, 聚丙烯,可站立底,500 個/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
81-0203 | 2.0毫升, 聚丙烯,錐形底,500 個/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
81-0204 | 2.0毫升,聚丙烯, 可站立底,500 個/盒,非消毒,8 盒/箱 | 4000 | |
消毒螺口管 | 81-7053 | 0.5毫升, 聚丙烯,透明管蓋,不立底,不帶書寫區(qū),管與蓋配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽瑪射線消毒。 | 2000 |
81-7054 | 0.5毫升, 聚丙烯,透明管蓋,可站立底,不帶書寫區(qū),管與蓋配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽瑪射線消毒。 | 2000 | |
81-7153 | 1.5毫升, 聚丙烯,透明管蓋,不立底,不帶書寫區(qū),管與蓋配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽瑪射線消毒。 | 2000 | |
81-7154 | 1.5毫升, 聚丙烯,透明管蓋,可站立底,不帶書寫區(qū),管與蓋配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽瑪射線消毒。 | 2000 | |
81-7203 | 2.0毫升, 聚丙烯,透明管蓋,不立底,不帶書寫區(qū),管與蓋配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽瑪射線消毒。 | 2000 | |
81-7204 | 2.0毫升, 聚丙烯,透明管蓋,可站立底,不帶書寫區(qū),管與蓋配套,50套/袋,10袋/盒,4盒/箱,伽瑪射線消毒。 | 2000 | |
81-8204 | 2.0毫升, 聚丙烯,透明管蓋,可站立底,帶書寫區(qū),管與蓋配套,100套/袋,5袋/盒,4盒/箱,伽瑪射線消毒。 | 2000 | |
覆膜紙冷凍盒 | 90-2281 | 2英寸高,白色,包膜,81格,5個/包,20包/箱 | 100 |
90-2200 | 2英寸高,白色,包膜,100格,5個/包,20包/箱 | 100 | |
90-2381 | 3英寸高,白色,包膜,81格,5個/包,20包/箱 | 100 | |
90-2300 | 3英寸高,白色,包膜,100格,5個/包,20包/箱 | 100 | |
彩色紙冷凍盒 | 90-5281 | 2英寸高,蓋子上有書寫區(qū)域,81格,5個/包,20包/箱 | 100 |
90-5200 | 2英寸高,蓋子上有書寫區(qū)域,100格,5個/包,20包/箱 | 100 | |
彩色翻蓋 紙冷凍盒 | 90-6100 | 1英寸高,尺寸為133mm*133mm*36mm,彩色翻蓋式設(shè)計,盒蓋帶網(wǎng)格坐標(biāo),盒體有編號印刷,方便定位樣本,格擋為塑料,100格,5個/包,4包/箱。 | 20 |
90-6281 | 2英寸高,尺寸為133mm*133mm*52mm,彩色翻蓋式設(shè)計,盒蓋帶網(wǎng)格坐標(biāo),盒體有編號印刷,方便定位樣本,格擋為塑料,81格,5個/包,4包/箱。 | 20 | |
90-6200 | 2英寸高,尺寸為133mm*133mm*52mm,彩色翻蓋式設(shè)計,盒蓋帶網(wǎng)格坐標(biāo),盒體有編號印刷,方便定位樣本,格擋為塑料,100格,5個/包,4包/箱。 | 20 | |
小試管架 | 90-8009 | 聚丙烯,80孔,適用于1.5毫升和2毫升的管,紅黃藍(lán)紫5個/袋,4袋/箱。 | 20 |
PC冷藏盒 | 90-9210 | 100格,PC材質(zhì),內(nèi)格柱子有印刷數(shù)字,使用溫度范圍 零下196度到零上121度, 紅黃綠藍(lán)4種顏色/袋,6袋/箱 | 24 |
90-9210(新包裝) | 100格,PC材質(zhì),內(nèi)格柱子有印刷數(shù)字,使用溫度范圍 零下196度到零上121度, 紅黃綠藍(lán)白5種顏色/袋,4袋/箱 | 20 | |
90-9009 | 81格,PC材質(zhì),蓋子頂面有網(wǎng)格數(shù)字,使用溫度范圍 零下196度到零上121度, 紅黃綠藍(lán)4種顏色/袋,6袋/箱 | 24 | |
90-9009(新包裝) | 81格,PC材質(zhì),蓋子頂面有網(wǎng)格數(shù)字,使用溫度范圍 零下196度到零上121度, 紅黃綠藍(lán)4種顏色/袋,6袋/箱 | 20 | |
90-9250 | 25格,PC材質(zhì), 紅黃綠藍(lán)4種顏色/袋,6袋/箱 | 24 | |
90-9250(新包裝) | 25格,PC材質(zhì), 紅黃綠藍(lán)白5種顏色/袋,4袋/箱 | 20 | |
PP冷凍盒 | 90-9081 | 81格,PP材質(zhì),蓋子頂面有網(wǎng)格數(shù)字,側(cè)面有LOGO印刷,使用溫度范圍 零下90度到零上121度,藍(lán)黃綠紅白5種顏色/袋,4袋/箱 | 20 |
90-9025 | 25格,蓋子頂面有網(wǎng)格數(shù)字,側(cè)面有LOGO印刷,使用溫度范圍 零下90度到零上121度,藍(lán)黃綠紅白5種顏色/袋,4袋/箱 | 20 | |
90-9200(新) | 100格,PP材質(zhì),內(nèi)格柱子有印刷數(shù)字,使用溫度范圍 零下90度到零上121度,藍(lán)黃綠紅白5種顏色/袋,4袋/箱 | 20 | |
90-9100 | 100格,PP材質(zhì),連蓋設(shè)計,蓋子頂面LOGO印刷,下蓋內(nèi)側(cè)有燙金字母。使用溫度范圍 零下90度到零上121度5種顏色: 藍(lán)黃綠紅白/袋,4袋/箱 | 20 | |
三角量杯 | 93-0050 | 50毫升,聚丙烯,耐高溫高壓,三處傾倒口,鑄造刻度,在循環(huán)使用或者一次性使用,25 個/袋,4袋/箱 | 100 |
93-0100 | 100毫升,聚丙烯,耐高溫高壓,三處傾倒口,鑄造刻度,在循環(huán)使用或者一次性使用, 25 個/袋,4袋/箱 | 100 | |
93-0250 | 250毫升,聚丙烯,耐高溫高壓,三處傾倒口,鑄造刻度,在循環(huán)使用或者一次性使用, 25 個/袋,4袋/箱 | 100 | |
93-0400 | 400毫升, 聚丙烯,耐高溫高壓,三處傾倒口,鑄造刻度,在循環(huán)使用或者一次性使用,25 個/袋,4袋/箱 | 100 | |
93-0800 | 800毫升, 聚丙烯,耐高溫高壓,三處傾倒口,鑄造刻度,在循環(huán)使用或者一次性使用,25 個/袋,4袋/箱 | 100 | |
93-1000 | 1000毫升,聚丙烯,耐高溫高壓,三處傾倒口,鑄造刻度,在循環(huán)使用或者一次性使用, 25 個/袋,4袋/箱 | 100 |
Biologix 1毫升吸頭藍(lán)色 聚丙烯材質(zhì) 無酶