實驗室常用儀器 試管旋轉器/旋轉混合器
使用變速 Thermo Scientific™ 試管旋轉器/旋轉混合器提高實驗室效率。占地面積小、設計靈活和顯示簡單有助于提高靈活性和有效性。
實驗室常用儀器 試管旋轉器/旋轉混合器
實驗室常用儀器 試管旋轉器/旋轉混合器 描述
可互換的旋轉箱可適應不同試管尺寸,以獲得大的靈活性。每根攪拌槳可以在0-90 度之間調節(jié)。
使用“振蕩”模式實現更有效的混合。在旋轉周期中每旋轉 40 度發(fā)生一次振蕩。
占地面積小
即插即用的簡易性
免維護電機,安靜運行
實驗室常用儀器 試管旋轉器/旋轉混合器
| 貨號 | 產品規(guī)格 | 容量 | 轉速范圍 | 插頭類型 | 單價 (CNY) |
---|
|
| 88881002 也被稱為 88881002 | Each | Combination of 4 paddles of: 7 x 10/15ml tubes 7 x 5/7ml tubes 15 x 1.5ml/2ml tubes 21 x 0.5/0.8ml tubes One paddle of 6 x 50ml tubes | 10 to 40rpm | Cord set w/various plugs | 2,912.49 |
完整說明書 ? ▼Custom Group | Rockers Rotators & Mixers |
---|
LeadTargetGroup | xx_ELMS |
---|
產品規(guī)格 | Each |
---|
Search Display | Family |
---|
Umbrella Brand | Thermo Scientific™ |
---|
轉速范圍 | 10 to 40rpm |
---|
溫度范圍(公制) | 4° to 60°C (Operating) |
---|
外部高度(英制) | 7.7 in. |
---|
外部平臺長度(英制) | 6 in. |
---|
外部寬度(英制) | 8.9 in. |
---|
外部高度(公制) | 195mm |
---|
外部長度(公制) | 154mm |
---|
外部寬度(公制) | 225mm |
---|
電壓 | AC100V to 240V |
---|
運輸重量(英制) | 2.65 lb. |
---|
運輸重量_(公制) | 1.2kg |
---|
赫茲 | 50/60Hz |
---|
瓦數 | 6W |
---|
容量 | Combination of 4 paddles of: 7 x 10/15ml tubes 7 x 5/7ml tubes 15 x 1.5ml/2ml tubes 21 x 0.5/0.8ml tubes One paddle of 6 x 50ml tubes |
---|
認證/合規(guī) | CE, cCSAus |
---|
包括 | Two 10/15mL paddles (88881005) Two 5mL/7mL paddles (88881006) Two 1.5mL/2mL paddles (88881007) One 50mL paddle (88881009) Paddles can also be purchased as accessories in quantities listed above |
---|
插頭類型 | Cord set w/various plugs |
---|
提供的保修和服務 | 2 years |
---|
Electrical Requirements | AC100V to 240V 50/60Hz |
---|
Dimensions (L x W x H) Exterior | 6 x 8.9 x 7.7 in. (154 x 225 x 195mm) |
---|
速度 | 10 to 40rpm |
---|
類型 | Rotators |
---|
賽默飛世爾科技簡介 賽默飛世爾科技(紐約證交所代碼:TMO)科學服務領域。公司年銷售額超過200億美元,在擁有約65,000名員工。 我們的使命是攜手客戶,讓世界更健康、更清潔、更安全。我們幫助客戶加速生命科學領域的研究、解決在分析領域所遇到的復雜問題與挑戰(zhàn),促進醫(yī)療診斷發(fā)展、加速藥物上市進程、提高實驗室生產力。 借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我們推出結合創(chuàng)新技術、便捷采購和*服務的整體解決方案。 |