Thermo Scientific™
Dionex™ ICS-5000+/ICS-6000 ED 電化學常規(guī)電極
Thermo Dionex離子色譜系統電化學常規(guī)電極 相關應用:
為Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000 提供金、AAA 級金、鉑金、玻碳和銀等選擇,每個電極均帶有墊圈和拋光套件。+/ICS-6000 ED 電化學常規(guī)電極。
貨號 | 產品規(guī)格 | 描述 | 數量 |
---|
063723 | Each 1 | 3 mm金工作電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數產品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 |
---|
類型 | 電極 |
---|
材料 | 金 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 3 mm金工作電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
063722 | Each 1 | AAA 級金電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數產品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 |
---|
類型 | 電極 |
---|
材料 | AAA 級金 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | AAA 級金電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
079850 | Each 1 | 金電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數產品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 |
---|
類型 | 電極 |
---|
材料 | 金 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 金電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
079851 | Each 1 | 鉑金電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數產品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 |
---|
類型 | 電極 |
---|
材料 | 鉑金 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 鉑金電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
079854 | Each 1 | 玻碳電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數產品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 |
---|
類型 | 電極 |
---|
材料 | 玻碳 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 玻碳電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
079856 | Each 1 | 銀電極,帶墊圈和拋光套件 | |
完整參數產品規(guī)格 | Each 1 |
---|
適用于 | ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 ICS-5000+/ICS-6000 離子色譜系統 |
---|
類型 | 電極 |
---|
材料 | 銀 |
---|
包括 | 墊圈,拋光套件 |
---|
描述 | 銀電極,帶墊圈和拋光套件 |
---|
|
Thermo Dionex離子色譜系統電化學常規(guī)電極描述
為 Thermo Scientific™ Dionex™ ICS-5000 提供金、AAA 級金、鉑金、玻碳和銀等選擇,每個電極均帶有墊圈和拋光套件。+/ICS-6000 ED 電化學常規(guī)電極。