Thermo戴安ASE100/150加速溶劑萃取儀沖洗管這些沖洗管位于 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 100 或 150 加速溶劑萃取儀的轉(zhuǎn)盤內(nèi),用來進(jìn)行系統(tǒng)沖洗。請選擇與您的 Dionex ASE 100 和 150 系統(tǒng)所用萃取池大小相匹配的沖洗管尺寸。
型號 | 049453 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2019-07-02 |
Thermo Scientific™
Thermo戴安ASE100/150加速溶劑萃取儀沖洗管 相關(guān)應(yīng)用:
這些沖洗管位于 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 100 或 150 加速溶劑萃取儀的轉(zhuǎn)盤內(nèi),用來進(jìn)行系統(tǒng)沖洗。請選擇與您的 Dionex ASE 100 和 150 系統(tǒng)所用萃取池大小相匹配的沖洗管尺寸。
選擇方法如下:
Dionex ASE 系統(tǒng)可對固體和半固體樣品基質(zhì)進(jìn)行自動溶劑萃取,從而將樣品制備時間從數(shù)小時縮短至幾分鐘。
貨號 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 適用于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060174 | Each 1 | 1, 5, 10, and 22 mL Cells for ASE 100 and 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060175 | Each 1 | 66 mL Cells for ASE 100 and 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
060176 | Each 1 | 100 mL Cells for ASE 100 and 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整參數(shù) |
這些沖洗管位于 Thermo Scientific™ Dionex™ ASE™ 100 或 150 加速溶劑萃取儀的轉(zhuǎn)盤內(nèi),用來進(jìn)行系統(tǒng)沖洗。請選擇與您的 Dionex ASE 100 和 150 系統(tǒng)所用萃取池大小相匹配的沖洗管尺寸。
選擇方法如下:
Dionex ASE 系統(tǒng)可對固體和半固體樣品基質(zhì)進(jìn)行自動溶劑萃取,從而將樣品制備時間從數(shù)小時縮短至幾分鐘。