Thermo Scientific™
適用于 iCE™ 3000 系列原子吸收光譜儀的空心陰極燈
Thermo iCE™3000原子吸收光譜儀空心陰極燈 相關(guān)應(yīng)用:
為了在使用 Thermo Scientific™ iCE™ 3000 系列原子吸收光譜儀時(shí)獲得靈活性,我們提供種類齊全的預(yù)編碼空心陰極燈和非編碼空心陰極燈,以此幫助您對(duì)選定的元素進(jìn)行分析。 不論您是需要單元素陰極燈還是多元素陰極燈,總有一款編碼或非編碼的產(chǎn)品滿足您的需求。
貨號(hào) |
---|
942339030291 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Copper Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339020051 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Boron Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020031 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Lithium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020111 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Sodium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
94233902011V |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Sodium (Na) Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020191 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Potassium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020271 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cobalt Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020281 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Nickel Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020291 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Copper Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020301 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Zinc Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020321 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Germanium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
94233902033V |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Arsenic (As) Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020331 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Arsenic Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020341 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Selenium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020391 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Yttrium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020381 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Strontium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020401 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Zirconium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
94233902047V |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Silver (Ag) Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020631 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Europium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020621 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Samarium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020671 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Holmium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020721 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Hafnium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020711 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Lutetium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020731 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Tantalum Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020701 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ytterbium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020691 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Thulium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020741 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Tungsten Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020751 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Rhenium (Re) Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020761 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Osmium Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339020821 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Lead Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
94233902082V |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Lead (Pb) Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
94233902083V |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Bismuth (Bi) Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339030041 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Beryllium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030051 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Boron Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030031 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Lithium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030121 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Magnesium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030111 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Sodium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030201 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Calcium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030211 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Scandium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030221 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Titanium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030251 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Manganese Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030311 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Gallium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030321 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Germanium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030451 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Rhodium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030471 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Silver Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030501 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Tin Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030601 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Neodymium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030491 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Indium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030651 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Terbium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030621 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Samarium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030641 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Gadolinium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030631 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Europium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030721 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Hafnium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030711 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Lutetium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030731 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Tantalum Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030751 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Rhenium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030821 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Lead Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339030811 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Thallium Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339321161 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cr/Ni/Mn Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321211 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Co/Ni Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321241 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cu/Ni Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321261 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Fe/Ni Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321231 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cu/Mn Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321301 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cu/Mn/Ni Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321271 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Mn/Ni Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321411 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Au/Ni Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321421 |
完整參數(shù) 產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Au/Cu/Ni Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321431 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ag/Au Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321391 |
完整參數(shù) ▼產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Al/Si/Ti Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321441 |
完整參數(shù) ▼產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ag/Pt Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321451 |
完整參數(shù) ▼產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Au/Pt Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321471 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ca/Zn Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321531 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cu/Fe/Zn Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321571 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ca/Ba Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321591 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ba/Sr Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339321611 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cd/Zn Uncoded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,未編碼 |
---|
|
942339331011 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ca/Mg Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331121 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cr/Ni Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331141 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cr/Mn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331191 |
完整參數(shù) 產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Co/Fe Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331201 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Co/Mn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331211 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Co/Ni Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331231 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cu/Mn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331261 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Fe/Ni Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331301 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cu/Mn/Ni Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331321 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Mn/Ni/Fe Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331401 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Au/Cu Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331431 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ag/Au Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331421 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Au/Cu/Ni Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331471 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ca/Zn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331451 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Au/Pt Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331501 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ag/Cr/Cu Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331481 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Ag/Cr Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331511 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Fe/Zn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331541 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Cu/Mn/Zn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331561 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
物品描述 | Cu/Fe/Mn/Zn Data Coded |
---|
描述 | Cu/Fe/Mn/Zn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331581 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
物品描述 | Ca/Sr Data Coded |
---|
描述 | Ca/Sr Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331551 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
描述 | Fe/Mn/Zn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331611 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
物品描述 | Cd/Zn Data Coded |
---|
描述 | Cd/Zn Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
942339331601 |
完整參數(shù)產(chǎn)品規(guī)格 | - |
---|
物品描述 | Ca/Ba/Sr Data Coded |
---|
描述 | Ca/Ba/Sr Data Coded |
---|
適用于(設(shè)備) | ICE 3000系列原子吸收光譜儀 |
---|
類型 | 空心陰極燈,數(shù)據(jù)編碼 |
---|
|
Thermo iCE™3000原子吸收光譜儀空心陰極燈描述
為了在使用 Thermo Scientific™ iCE™ 3000 系列原子吸收光譜儀時(shí)獲得大的靈活性,我們提供種類齊全的預(yù)編碼空心陰極燈和非編碼空心陰極燈,以此幫助您對(duì)選定的元素進(jìn)行分析。 不論您是需要單元素陰極燈還是多元素陰極燈,總有一款編碼或非編碼的產(chǎn)品滿足您的需求。