訂貨編號 | DN | 容積L | 外直徑mm | 高mm | 真空閥規(guī)格 |
2478246 | 100 | 0.7 | 153±2 | 174 | 24/29 |
2478257 | 150 | 2.4 | 215±2 | 239 | 24/29 |
2478261 | 200 | 5.8 | 270±2 | 296 | 24/29 |
2478266 | 250 | 10.5 | 320±2 | 344 | 24/29 |
2478269 | 300 | 18.5 | 380±2 | 420 | 24/29 |
擱板,陶瓷 | |||||
2972546 | 100 |
| 90 |
|
|
2972557 | 150 |
| 140 |
|
|
2972561 | 200 |
| 184 |
|
|
2972566 | 250 |
| 235 |
|
|
2972569 | 300 |
| 280 |
|
|
擱板,不銹鋼 | |||||
2908046 | 100 |
| 90 |
|
|
2908057 | 150 |
| 140 |
|
|
2908061 | 200 |
| 184 |
|
|
2908066 | 250 |
| 235 |
|
|
2908069 | 300 |
| 280 |
|
|