美國(guó)安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細(xì)管柱相當(dāng)于美國(guó)藥典固定相G2,上海希言科學(xué)儀器有限公司經(jīng)營(yíng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及耗材,優(yōu)勢(shì)品牌美國(guó)PE、美國(guó)ThermoFisher戴安、密理博、安捷倫Agilent、美國(guó)Nalgene、沃特世Waters、伯樂(lè)、DURAN、康寧BD-FALCON原裝耗材系列,歡迎聯(lián)絡(luò)咨詢。
型號(hào) | 122-1022 |
---|---|
廠商性質(zhì) | 代理商 |
更新日期 | 2017-08-15 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
聚硅氧烷是zui常用的固定相。它們種類(lèi)齊全,并且穩(wěn)定、耐用、通用性強(qiáng)。標(biāo)準(zhǔn)聚硅氧烷是以重復(fù)硅氧烷結(jié)構(gòu)為特征的。每個(gè)硅原子都連接有兩個(gè)官能團(tuán)。官能團(tuán)的種類(lèi)和數(shù)量決定每一種固定相特點(diǎn)和性質(zhì)。
隨著安捷倫和J&W Scientific 的合并,有許多采用相同聚合物固定相的類(lèi)似色譜柱。有些色譜柱的生產(chǎn)和QC(質(zhì)量控制)過(guò)程*相同。在這些情況下,我們保留了DB 型號(hào)。如果HP 和DB 柱在生產(chǎn)或QC上有任何差異,我們就保持現(xiàn)有的兩種固定相,如DB-1 和HP-1。這兩種色譜柱都是符合嚴(yán)格的質(zhì)量控制測(cè)試的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。但是,也會(huì)有一些細(xì)微的性能差異。例如,DB-35 和HP-35 的選擇性就稍有差別。因此,我們?nèi)匀粸橐咽褂眠@些色譜柱開(kāi)發(fā)了方法的客戶提供DB 和HP 兩種型號(hào)的色譜柱。
• 100% 二甲基聚硅氧烷
• 非極性
• 高性能通用色譜柱
• 應(yīng)用范圍廣
• 低流失
• 溫度上限高
• 鍵合交聯(lián)
• 可用溶劑沖洗
• 有各種色譜柱尺寸
• 相當(dāng)于美國(guó)藥典固定相G2
相似的固定相:HP-1, Ultra-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, Rtx-1, BP-1, OV-1, OV-101,007-1(MS), SP-2100, SE-30, CP-Sil 5 CB MS, ZB-1, AT-1, MDN-1, ZB-1
產(chǎn)品應(yīng)用:
胺類(lèi)、烴類(lèi)、農(nóng)藥、多氯聯(lián)苯、酚類(lèi)、硫化物、調(diào)味品及香精香料,適用分析產(chǎn)品:常用工業(yè)溶劑,變性燃料乙醇-ASTM D5501,乙二醇類(lèi)/二醇類(lèi),無(wú)機(jī)氫化物氣體,有機(jī)錫化合物,汽油中的氧化物ASTM D5599(GC-OFID),溶劑,天然氣中的含硫化合物-合成混合物。
DB-1 柱的色譜圖
環(huán)境
• EPA 大氣分析綱要方法TO-14 標(biāo)準(zhǔn) • EPA 方法551 • 除蟲(chóng)菊酯類(lèi)
食品、調(diào)味品和香精香料
• 香精香料參比標(biāo)樣 I• 薄荷油
工業(yè)化學(xué)品
• 醛和酮 • 成品汽油中的芳族化合物-ASTM 方法5769 • 酯類(lèi)I
• PFBHA 衍生物 • 乙二醇類(lèi)III • 鹵代烴II • 含氮溶劑I
• 三乙烯二醇和雜質(zhì) • 揮發(fā)性胺類(lèi)化合物
生命科學(xué)
• 合成類(lèi)固醇 • 抗驚厥藥
石油
• 成品汽油中的芳族化合物-ASTM 方法5769 • DNPH 衍生物
• 聚乙烯 • 揮發(fā)性硫化物
• 常用無(wú)鉛汽油(CaliforniaPhase 1)-“常規(guī)”GC分析II
訂貨信息:
DB-1
內(nèi)徑(mm) 長(zhǎng)度(m) 膜厚(μm) 溫度范圍(ºC) 部件號(hào)
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-1012
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-10SP
0.05 10 0.20 -60至325/350 126-1013
0.10 5 0.12 -60至325/350 127-100A
0.10 10 0.10 -60至325/350 127-1012
0.10 10 0.40 -60至325/350 127-1013
0.10 20 0.10 -60至325/350 127-1022
0.10 20 0.40 -60至325/350 127-1023
0.10 40 0.20 -60至325/350 127-1046
0.10 40 0.40 -60至325/350 127-1043
0.15 10 1.20 -60至325/350 12A-1015
0.18 10 0.18 -60至325/350 121-1012
0.18 10 0.20 -60至325/350 121-101A
0.18 10 0.40 -60至325/350 121-1013
0.18 20 0.18 -60至325/350 121-1022
0.18 20 0.40 -60至325/350 121-1023
0.18 40 0.40 -60至325/350 121-1043
0.20 12 0.33 -60至325/350 128-1012
0.20 25 0.33 -60至325/350 128-1022
0.20 30 0.80 -60至325/350 128-1034
0.20 50 0.33 -60至325/350 128-1052
0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-1011
0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-1012
0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-1013
0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-1022
0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-1031
0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-1032
0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-103E
0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-1033
0.25 50 0.25 -60 至325/350 122-1052
0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-1061
0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-1062
0.25 60 0.50 -60 至325/350 122-106E
0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-1063
0.25 100 0.50 -60 至325/350 122-10AE
0.25 150 1.00 -60 至325/350 122-10G3
0.32 15 0.10 -60 至325/350 123-1011
0.32 15 0.25 -60 至325/350 123-1012
0.32 15 1.00 -60 至325/350 123-1013
0.32 15 3.00 -60 至280/300 123-1014
0.32 15 5.00 -60 至280/300 123-1015
0.32 25 0.12 -60 至325/350 123-1027
0.32 25 0.25 -60 至325/350 123-1022
0.32 25 0.52 -60 至325/350 123-1026
0.32 25 1.05 -60 至325/350 123-102F
0.32 30 0.10 -60 至325/350 123-1031
0.32 30 0.25 -60 至325/350 123-1032
0.32 30 0.50 -60 至325/350 123-103E
0.32 50 1.00 -60 至325/350 123-1033
0.32 50 1.50 -60 至300/320 123-103B
0.32 50 3.00 -60 至280/300 123-1034
0.32 50 5.00 -60 至280/300 123-1035
0.32 50 0.25 -60 至325/350 123-1052
0.32 50 0.52 -60 至325/350 123-1056
0.32 50 1.05 -60 至325/350 123-105F
0.32 50 1.20 -60 至325/350 123-105C
0.32 50 5.00 -60 至280/300 123-1055
0.32 60 0.10 -60 至325/350 123-1061
0.32 60 0.25 -60 至325/350 123-1062
0.32 60 0.50 -60 至325/350 123-106E
0.32 60 1.00 -60 至325/350 123-1063
0.32 60 1.50 -60 至300/320 123-106B
0.32 60 2.00 -60 至280/300 123-106G
0.32 60 3.00 -60 至280/300 123-1064
0.32 60 5.00 -60 至280/300 123-1065
0.45 30 1.27 -60 至325/350 124-1032
0.45 30 2.55 -60 至260/280 124-1034
0.53 5 2.65 -60 至325/350 125-100B
0.53 5 5.00 -60 至325/350 125-1005
0.53 7.5 1.50 -60 到325/350 125-1002
0.53 10 2.65 -60 至260/280 125-10HB
0.53 10 5.00 -60 至260/280 125-10H5
0.53 15 0.15 -60 至340/360 125-1011
0.53 15 0.25 -60 至320/340 125-101K
0.53 15 0.50 -60 至300/320 125-1017
0.53 15 1.00 -60 至300/320 125-101J
0.53 15 1.50 -60 至300/320 125-1012
0.53 15 3.00 -60 至260/280 125-1014
0.53 15 5.00 -60 至260/280 125-1015
0.53 25 1.00 -60 至300/320 125-102J
0.53 25 5.00 -60 至260/280 125-1025
0.53 30 0.10 -60 至340/360 125-1039
0.53 30 0.25 -60 至320/340 125-103K
0.53 30 0.50 -60 至300/320 125-1037
0.53 30 1.00 -60 至300/320 125-103J
0.53 30 1.50 -60 至300/320 125-1032
0.53 30 2.65 -60 至260/280 125-103B
0.53 30 3.00 -60 至260/280 125-1034
0.53 30 5.00 -60 至260/280 125-1035
0.53 50 5.00 -60 至260/280 125-1055
0.53 60 1.00 -60 至300/320 125-106J
0.53 60 1.50 -60 至300/320 125-1062
0.53 60 3.00 -60 至260/280 125-1064
0.53 60 5.00 -60 至260/280 125-1065
0.53 105 5.00 -60 至260/280 125-10B5
美國(guó)安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細(xì)管柱相當(dāng)于美國(guó)藥典固定相G2
美國(guó)安捷倫agilent色譜柱DB-1毛細(xì)管柱相當(dāng)于美國(guó)藥典固定相G2